2014년도 기부금 모금 및 활용실적
(2014년 1월 1일 ~ 12월 31일) (단위 : 천원)|
기부금모금액 |
활용실적 |
비 고 | ||
|
기부자 |
금 액 |
내 용 |
금 액 |
|
| 한국정보통신공사협회 (2014.4.30) 정보통신공제조합 (2014.6.23) | 1,640,000 | 연구사업비 | 370,727 | 회의비등 사업비 |
| 급료 | 1,096,745 | 연구원급여및상여 | ||
| 복리후생비 | 146,763 | 식비, 교통비등 | ||
| 회관관리비 | 42,800 | 건물관리비 등 | ||
| 기타관리비 | 102,860 | 보험료, 소모품비등 | ||
| 충당금 | 174,727 | 감각상각, 퇴직급여충당금등 | ||
| 사업외비용 | 3,130 | 잡손실 | ||
| 집기비품 | 63,011 | |||
| 소 계 | 1,640,000 | - | 2,000,763 | - |
| 전년도이월액 | 366,127 | - | - | - |
| 총 계 | 2,006,127 | - | 2,000,763 |
잔액 : 5,364 |